Wasserstände - Belum
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Belum.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 03:41 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 12.10.2026 | 11:02 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 12.10.2026 | 15:52 h | Hochwasser | 3,91 m |
| 12.10.2026 | 23:19 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
| 13.10.2026 | 04:06 h | Hochwasser | 3,74 m |
| 13.10.2026 | 11:29 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 13.10.2026 | 16:22 h | Hochwasser | 3,82 m |
| 13.10.2026 | 23:42 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 14.10.2026 | 04:37 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 14.10.2026 | 11:55 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
| 14.10.2026 | 16:57 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 00:10 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
| 15.10.2026 | 05:14 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 12:28 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 15.10.2026 | 17:36 h | Hochwasser | 3,70 m |
| 16.10.2026 | 00:43 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
| 16.10.2026 | 05:51 h | Hochwasser | 3,74 m |
| 16.10.2026 | 13:03 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
| 16.10.2026 | 18:13 h | Hochwasser | 3,63 m |
| 17.10.2026 | 01:17 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
| 17.10.2026 | 06:25 h | Hochwasser | 3,71 m |
| 17.10.2026 | 13:39 h | Niedrigwasser | 1,03 m |
| 17.10.2026 | 18:49 h | Hochwasser | 3,54 m |
| 18.10.2026 | 01:50 h | Niedrigwasser | 1,31 m |
| 18.10.2026 | 06:59 h | Hochwasser | 3,68 m |
| 18.10.2026 | 14:18 h | Niedrigwasser | 1,30 m |
| 18.10.2026 | 19:36 h | Hochwasser | 3,46 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.