Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

Hoch- und Niedrigwasser
Datum Uhrzeit Ereignis Wasserstand
22.10.2026 22:56 h Hochwasser 4,29 m
23.10.2026 05:06 h Niedrigwasser 1,33 m
23.10.2026 11:18 h Hochwasser 4,68 m
23.10.2026 17:44 h Niedrigwasser 0,94 m
23.10.2026 23:56 h Hochwasser 4,41 m
24.10.2026 06:06 h Niedrigwasser 1,01 m
24.10.2026 12:11 h Hochwasser 4,70 m
24.10.2026 18:35 h Niedrigwasser 0,73 m
25.10.2026 00:44 h Hochwasser 4,45 m
25.10.2026 05:54 h Niedrigwasser 0,83 m
25.10.2026 11:56 h Hochwasser 4,66 m
25.10.2026 18:19 h Niedrigwasser 0,64 m
26.10.2026 00:24 h Hochwasser 4,44 m
26.10.2026 06:37 h Niedrigwasser 0,73 m
26.10.2026 12:35 h Hochwasser 4,63 m
26.10.2026 19:01 h Niedrigwasser 0,62 m
27.10.2026 01:00 h Hochwasser 4,44 m
27.10.2026 07:18 h Niedrigwasser 0,66 m
27.10.2026 13:14 h Hochwasser 4,65 m
27.10.2026 19:41 h Niedrigwasser 0,59 m
28.10.2026 01:35 h Hochwasser 4,49 m
28.10.2026 07:58 h Niedrigwasser 0,58 m
28.10.2026 13:53 h Hochwasser 4,68 m
28.10.2026 20:20 h Niedrigwasser 0,57 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.