Veranstaltungen im Norden

Wasserstände - Dorum Neufeld

Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Dorum.

Hoch- und Niedrigwasser
Datum Uhrzeit Ereignis Wasserstand
12.10.2026 02:40 h Hochwasser 4,42 m
12.10.2026 09:01 h Niedrigwasser 0,70 m
12.10.2026 14:48 h Hochwasser 4,57 m
12.10.2026 21:18 h Niedrigwasser 0,69 m
13.10.2026 03:07 h Hochwasser 4,38 m
13.10.2026 09:31 h Niedrigwasser 0,68 m
13.10.2026 15:20 h Hochwasser 4,48 m
13.10.2026 21:45 h Niedrigwasser 0,68 m
14.10.2026 03:33 h Hochwasser 4,43 m
14.10.2026 09:57 h Niedrigwasser 0,61 m
14.10.2026 15:53 h Hochwasser 4,45 m
14.10.2026 22:11 h Niedrigwasser 0,67 m
15.10.2026 04:05 h Hochwasser 4,49 m
15.10.2026 10:25 h Niedrigwasser 0,59 m
15.10.2026 16:27 h Hochwasser 4,43 m
15.10.2026 22:39 h Niedrigwasser 0,75 m
16.10.2026 04:41 h Hochwasser 4,50 m
16.10.2026 10:56 h Niedrigwasser 0,71 m
16.10.2026 17:03 h Hochwasser 4,37 m
16.10.2026 23:08 h Niedrigwasser 0,98 m
17.10.2026 05:18 h Hochwasser 4,46 m
17.10.2026 11:29 h Niedrigwasser 0,95 m
17.10.2026 17:39 h Hochwasser 4,28 m
17.10.2026 23:39 h Niedrigwasser 1,26 m
18.10.2026 05:56 h Hochwasser 4,41 m
18.10.2026 12:05 h Niedrigwasser 1,23 m
18.10.2026 18:20 h Hochwasser 4,18 m

Hinweis

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.