Wasserstände - Osten
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Osten.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 04:47 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 12.10.2026 | 12:40 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 12.10.2026 | 16:58 h | Hochwasser | 3,91 m |
| 13.10.2026 | 00:57 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
| 13.10.2026 | 05:12 h | Hochwasser | 3,74 m |
| 13.10.2026 | 13:07 h | Niedrigwasser | 0,67 m |
| 13.10.2026 | 17:28 h | Hochwasser | 3,82 m |
| 14.10.2026 | 01:20 h | Niedrigwasser | 0,70 m |
| 14.10.2026 | 05:43 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 14.10.2026 | 13:33 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
| 14.10.2026 | 18:03 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 01:48 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
| 15.10.2026 | 06:20 h | Hochwasser | 3,76 m |
| 15.10.2026 | 14:06 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 15.10.2026 | 18:42 h | Hochwasser | 3,70 m |
| 16.10.2026 | 02:21 h | Niedrigwasser | 0,79 m |
| 16.10.2026 | 06:57 h | Hochwasser | 3,74 m |
| 16.10.2026 | 14:41 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
| 16.10.2026 | 19:19 h | Hochwasser | 3,63 m |
| 17.10.2026 | 02:55 h | Niedrigwasser | 1,02 m |
| 17.10.2026 | 07:31 h | Hochwasser | 3,71 m |
| 17.10.2026 | 15:17 h | Niedrigwasser | 1,03 m |
| 17.10.2026 | 19:55 h | Hochwasser | 3,54 m |
| 18.10.2026 | 03:28 h | Niedrigwasser | 1,31 m |
| 18.10.2026 | 08:05 h | Hochwasser | 3,68 m |
| 18.10.2026 | 15:56 h | Niedrigwasser | 1,30 m |
| 18.10.2026 | 20:42 h | Hochwasser | 3,46 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.