Wasserstände - Osten
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Osten.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 01:12 h | Hochwasser | 3,62 m |
| 23.10.2026 | 08:39 h | Niedrigwasser | 1,27 m |
| 23.10.2026 | 13:40 h | Hochwasser | 3,96 m |
| 23.10.2026 | 21:24 h | Niedrigwasser | 0,91 m |
| 24.10.2026 | 02:12 h | Hochwasser | 3,71 m |
| 24.10.2026 | 09:48 h | Niedrigwasser | 0,98 m |
| 24.10.2026 | 14:36 h | Hochwasser | 3,97 m |
| 24.10.2026 | 22:19 h | Niedrigwasser | 0,72 m |
| 25.10.2026 | 02:02 h | Hochwasser | 3,73 m |
| 25.10.2026 | 09:39 h | Niedrigwasser | 0,78 m |
| 25.10.2026 | 14:21 h | Hochwasser | 3,94 m |
| 25.10.2026 | 22:06 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
| 26.10.2026 | 02:41 h | Hochwasser | 3,71 m |
| 26.10.2026 | 10:24 h | Niedrigwasser | 0,69 m |
| 26.10.2026 | 14:56 h | Hochwasser | 3,90 m |
| 26.10.2026 | 22:48 h | Niedrigwasser | 0,63 m |
| 27.10.2026 | 03:12 h | Hochwasser | 3,72 m |
| 27.10.2026 | 11:05 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
| 27.10.2026 | 15:27 h | Hochwasser | 3,91 m |
| 27.10.2026 | 23:27 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
| 28.10.2026 | 03:44 h | Hochwasser | 3,78 m |
| 28.10.2026 | 11:43 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 28.10.2026 | 16:04 h | Hochwasser | 3,94 m |
| 29.10.2026 | 00:03 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.