Wasserstände - Spieka Neufeld
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Spieka.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 22:51 h | Hochwasser | 4,29 m |
| 23.10.2026 | 05:34 h | Niedrigwasser | 1,33 m |
| 23.10.2026 | 11:13 h | Hochwasser | 4,68 m |
| 23.10.2026 | 18:12 h | Niedrigwasser | 0,94 m |
| 23.10.2026 | 23:51 h | Hochwasser | 4,41 m |
| 24.10.2026 | 06:34 h | Niedrigwasser | 1,01 m |
| 24.10.2026 | 12:06 h | Hochwasser | 4,70 m |
| 24.10.2026 | 19:03 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
| 25.10.2026 | 00:39 h | Hochwasser | 4,45 m |
| 25.10.2026 | 06:22 h | Niedrigwasser | 0,83 m |
| 25.10.2026 | 11:51 h | Hochwasser | 4,66 m |
| 25.10.2026 | 18:47 h | Niedrigwasser | 0,64 m |
| 26.10.2026 | 00:19 h | Hochwasser | 4,44 m |
| 26.10.2026 | 07:05 h | Niedrigwasser | 0,73 m |
| 26.10.2026 | 12:30 h | Hochwasser | 4,63 m |
| 26.10.2026 | 19:29 h | Niedrigwasser | 0,62 m |
| 27.10.2026 | 00:55 h | Hochwasser | 4,44 m |
| 27.10.2026 | 07:46 h | Niedrigwasser | 0,66 m |
| 27.10.2026 | 13:09 h | Hochwasser | 4,65 m |
| 27.10.2026 | 20:09 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
| 28.10.2026 | 01:30 h | Hochwasser | 4,49 m |
| 28.10.2026 | 08:26 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
| 28.10.2026 | 13:48 h | Hochwasser | 4,68 m |
| 28.10.2026 | 20:48 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.