Wasserstände - Wremen
Hier finden Sie die Wasserstände für das nächste halbe Jahr für Wremen.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Wasserstand |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 02:49 h | Hochwasser | 4,22 m |
| 12.10.2026 | 09:10 h | Niedrigwasser | 0,60 m |
| 12.10.2026 | 14:57 h | Hochwasser | 4,37 m |
| 12.10.2026 | 21:27 h | Niedrigwasser | 0,59 m |
| 13.10.2026 | 03:16 h | Hochwasser | 4,18 m |
| 13.10.2026 | 09:40 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
| 13.10.2026 | 15:29 h | Hochwasser | 4,28 m |
| 13.10.2026 | 21:54 h | Niedrigwasser | 0,58 m |
| 14.10.2026 | 03:42 h | Hochwasser | 4,23 m |
| 14.10.2026 | 10:06 h | Niedrigwasser | 0,51 m |
| 14.10.2026 | 16:02 h | Hochwasser | 4,25 m |
| 14.10.2026 | 22:20 h | Niedrigwasser | 0,57 m |
| 15.10.2026 | 04:14 h | Hochwasser | 4,29 m |
| 15.10.2026 | 10:34 h | Niedrigwasser | 0,49 m |
| 15.10.2026 | 16:36 h | Hochwasser | 4,23 m |
| 15.10.2026 | 22:48 h | Niedrigwasser | 0,65 m |
| 16.10.2026 | 04:50 h | Hochwasser | 4,30 m |
| 16.10.2026 | 11:05 h | Niedrigwasser | 0,61 m |
| 16.10.2026 | 17:12 h | Hochwasser | 4,17 m |
| 16.10.2026 | 23:17 h | Niedrigwasser | 0,88 m |
| 17.10.2026 | 05:27 h | Hochwasser | 4,26 m |
| 17.10.2026 | 11:38 h | Niedrigwasser | 0,85 m |
| 17.10.2026 | 17:48 h | Hochwasser | 4,08 m |
| 17.10.2026 | 23:48 h | Niedrigwasser | 1,16 m |
| 18.10.2026 | 06:05 h | Hochwasser | 4,21 m |
| 18.10.2026 | 12:14 h | Niedrigwasser | 1,13 m |
| 18.10.2026 | 18:29 h | Hochwasser | 3,98 m |
Hinweis
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet. Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.